(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
98.000€
Referência
Terreno_InVNGaia_1304
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano
Tipologia
Não se aplica
Estado
Ruína
Certificado energético
Isento
Ano
1937
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Serzedo e Perosinho
Código Postal
4415
Área Útil
270 m2
Área Bruta
270 m2
Área de Terreno
270 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Terreno para construção de duas moradias. Terreno com 5 fracções em Estado de Ruína. Estudo prévio para 2 Moradias de Tipologia T4 com jardim.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
225.000€
225.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Terreno_InVNGaia_4060
Ref: Terreno_InVNGaia_4060