(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
200.000€
Referência
Terreno_InVilaConde_3138
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
T3
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Isento
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Malta e Canidelo
Código Postal
4485
Área Útil
240 m2
Área Bruta
5481 m2
Área de Terreno
5241 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Terreno com projeto aprovado em Vila do Conde Projeto aprovado para construção de habitação unifamiliar isolada Tipologia T3 Piscina Anexo CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Terreno | Residencial: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.