(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
Quinta_InAlpendorada_4579
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quintinha
Tipologia
T4
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Isento
Ano
1955
Distrito
Porto
Concelho
Marco Canaveses
Freguesia
Alpendorada, Várzea e Torrão
Código Postal
4625
Área Útil
250 m2
Área Bruta
5850 m2
Área de Terreno
5735 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Quintinha sobre o Douro (Alpendorada) Este imóvel é composto por casa para remodelar e terreno agrícola. Casa constituída por 2 pisos: - Piso 0: Logradouro, armazém e adega com lagar preparado para a produção de vinho. - Piso superior: Sala, cozinha regional, três quartos, WC e terraço. O terreno dadas as suas características, pode ser explorado na vertente agrícola ou turística, tirando partido da excelente exposição solar. Para além da vista deslumbrante que este imóvel nos proporciona quer a jusante ou montante, a tranquilidade é uma das características bem patentes na zona envolvente. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.190.000€
1.190.000€
Porto / Marco Canaveses / Penhalonga e Paços de Gaiolo
Ref: Quinta_InMarcoCanaveses_1811
Ref: Quinta_InMarcoCanaveses_1811