(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.700.000€
Referência
Prédio_InPorto_4546
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
T6
Estado
Razoável
Certificado energético
E
Ano
1951
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
600 m2
Área Bruta
614 m2
Área de Terreno
162 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Prédio de charme situado junto ao Palácio de Cristal. Bem preservado com tectos lindíssimos e frescos nas paredes. Prédio de 4 pisos, com lote de 326 m2. Área de implantação 164 m2. Área bruta de construção 614 m2. Orientado a Nascente/ Poente, com jardim de 162 m2, nas traseiras do prédio. Enorme potencial para unidade hoteleira/ turismo de curta duração. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
315.000€
315.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Prédio_InPorto_1378
Ref: Prédio_InPorto_1378
Ref: Prédio_inPorto_540
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Hostel_InPorto_1321
Ref: Hostel_InPorto_1321