(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
Prédio_InPorto_4319
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
T6
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
280 m2
Área Bruta
280 m2
Área de Terreno
75 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Prédio para pequena obra de remodelação. Zona Histórica do Porto. Fachada típica do Porto. Oportunidade para investidores. Duas frentes. Constituído por 3 pisos. - Cada piso com cozinha, sala, 2 quartos e WC'S. Terraço com vista rio no último piso. Garagem Excelente para prédio de apartamentos ou para moradia. Junto ao Rio, localização com todo o tipo de serviços, comércio e transportes. Fáceis acessos a auto estrada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
435.000€
435.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Prédio_InPorto_1283
Ref: Prédio_InPorto_1283
420.000€
420.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Prédio_InPorto_1270
Ref: Prédio_InPorto_1270
650.000€
650.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Prédio_InPorto_1439
Ref: Prédio_InPorto_1439