(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
Prédio_InPenafiel_1699
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
F
Distrito
Porto
Concelho
Penafiel
Freguesia
Penafiel
Código Postal
4560
Área Útil
208 m2
Área Bruta
416 m2
Área de Terreno
428 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Prédio para reabilitar - Centro de Penafiel Composta por 2 pisos. - Área de Lote: 412,40 m2 - Área de Implantação: 190 m2 - Área de Logradouro: 221,40 m2 Viabilidade de construção de edifício. Próximo de transportes e principais acessos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate. #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.