(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
Prédio_InPorto_5036
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Misto
Tipologia
T10 >
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
71.5 m2
Área Bruta
136.5 m2
Área de Terreno
65 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Prédio para Reabilitação | Centro Histórico do Porto Excelente oportunidade de investimento no coração do Porto, numa localização privilegiada, junto a uma das zonas mais emblemáticas e procuradas da cidade. O imóvel é constituído por 3 pisos e encontra-se destinado a reabilitação, apresentando um elevado potencial para desenvolvimento de um novo projeto. Existe ainda possibilidade de aumento da construção, permitindo potenciar o imóvel e tirar maior partido da sua localização e das características urbanísticas do local, mediante o respetivo enquadramento e aprovação das entidades competentes. Inserido em Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico do Porto, este prédio beneficia do enquadramento associado à reabilitação urbana, constituindo uma oportunidade particularmente interessante para investidores e promotores. A localização é um dos seus principais atributos: próximo da Baixa do Porto, Praça da Batalha, comércio, restauração, serviços, transportes e principais pontos turísticos e culturais da cidade. Uma oportunidade para criar um projeto com forte potencial de valorização, numa das zonas com maior procura e dinâmica imobiliária do Porto. Ideal para investimento, reabilitação e desenvolvimento de um novo projeto residencial ou turístico, sujeito às respetivas condições e licenciamento. GRUPO CASAS IN — PORTO & AVEIRO THE BEST IN CLASS
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 8 |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.700.000€
1.700.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Prédio_InPorto_4546
Ref: Prédio_InPorto_4546
290.000€
290.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Prédio_inPorto_619
Ref: Prédio_inPorto_619
Ref: Prédio_inPorto_550