(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.700.000€
Referência
Moradia_InPorto_4553
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Palacete
Tipologia
T6
Estado
Razoável
Certificado energético
E
Ano
1951
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
600 m2
Área Bruta
614 m2
Área de Terreno
162 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia de charme situada junto ao Palácio de Cristal. Bem preservada com tectos lindíssimos e frescos nas paredes. Moradia de 4 pisos, com lote de 326 m2. Área de implantação 164 m2. Área bruta de construção 614 m2. Orientado a Nascente/ Poente, com jardim de 162 m2, nas traseiras da moradia. Enorme potencial para unidade hoteleira/ turismo de curta duração. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
205.000€
205.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Moradia_InPorto_4239
Ref: Moradia_InPorto_4239
1.050.000€
1.050.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Moradia_InPorto_2787
Ref: Moradia_InPorto_2787
178.000€
178.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: Moradia_InPorto_4414
Ref: Moradia_InPorto_4414