(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
157.500€
Referência
Loja_InPorto_3915
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
83.7 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Loja junto ao Bolhão Localizada numa excelente rua, no coração do Porto. Montra de rua. Recepção. Corredor de distribuição, Várias salas. WC. Ar condicionado Óptimo estado de conservação. Localizada em zona de comércio, serviços e transportes públicos. Excelente oportunidade. Disponível para arrendamento CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Pisos: | R/C |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
65.000€
65.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Loja_InPorto_1125
Ref: Loja_InPorto_1125
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Loja_InPorto_3212
Ref: Loja_InPorto_3212
Ref: Loja_InPorto_726