(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
65.000€
Referência
Loja_InGondomar_4396
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
60.5 m2
Área Bruta
62 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Loja de restauração e bebidas - Fânzeres Estabelecimento comercial, destinado a restauração/bebidas e comércio/serviços. Localizada em zona residencial, muito movimentada. Constituída por: - Espaço amplo; - 2 instalações sanitárias; - 3 amplas montras, viradas para a rua. Zona próxima a transportes rodoviários, ferroviários e metro (Linha F). CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.