(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
499.900€
Referência
Loja_InPorto_3386
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
724 m2
Área Bruta
725 m2
Área de Terreno
307 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Espaço comercial em plena baixa do Porto Constituído por: Duas lojas e vários gabinetes. Armazém com luz direta e acesso ao exterior. Zona central do Porto, servida por transportes públicos, diversidade de comércio local. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
495.000€
495.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Loja_InPorto_4622
Ref: Loja_InPorto_4622
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Loja_InPorto_3212
Ref: Loja_InPorto_3212
Ref: Loja_InPorto_2162