(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
175.000€ / 590€
Referência
Ap_InPorto_1434
Natureza
Venda / Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
D
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
92.4 m2
Área Bruta
92.4 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 - Bonfim Excelente Apartamento com Mezzanine. Apartamento recuperado, com cozinha equipada e ótimas áreas. Situado numa zona central, com transportes, escolas, hospitais nas imediações, comercio e transportes. A sua casa mora aqui!
Gerais | Pisos: | 3º |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
---|---|---|
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
220.000€ / 700€
220.000€ / 700€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1713
Ref: Ap_InPorto_1713
135.000€ / 590€
135.000€ / 590€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_1432
Ref: Ap_InPorto_1432