(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
470.000€
Referência
Ap_InMaia_4774
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
134 m2
Área Bruta
187.43 m2
Área de Terreno
33.9 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 com Terraço e Garagem Dupla – Luxo e Conforto na Maia Magnífico apartamento, inserido num edifício moderno no coração da Maia, a poucos passos da Câmara Municipal. Este imóvel combina design sofisticado, eficiência energética e uma localização perfeita. Com orientação Nascente/Poente, garante luminosidade natural. Composto por: - Hall de entrada; - Sala comum cozinha em open space espaço amplo que beneficia de uma agradável varanda; - Cozinha totalmente equipada e mobilada com eletrodomésticos BOSCH; - WC social elegante; - Hall de distribuição dos quartos; - Suite com roupeiros embutidos; - Quartos com roupeiros embutidos; - WC completo elegante e requintado; - Lavandaria individualizada, que assegura a organização e o isolamento de ruídos; - Os quartos têm acesso directo a um terraço privado de 16,58m²; - Inclui dois lugares para veículos ligeiros em garagem fechada; Características: - Ar condicionado. instalação completa; - Sistema colectivo de colectores solares com termoacumuladores individuais na cozinha; - Painéis solares para maior eficiência energética. - Caixilharias térmicas de vidro duplo e corte térmico. - Pavimento flutuante em madeira de carvalho (sala, quartos e circulações). - Carpintarias lacadas a branco e portas até ao teto. - Estores elétricos em alumínio. - Varanda e terraço com pavimento em deck; - Porta de alta segurança e sistema de detecção de incêndio; - Dois elevadores (4 e 8 pessoas): - Sala de condomínio no último piso; - Compartimento de resíduos sólidos no rés do chão; - Gás natural canalizado; - TV por cabo (pré-instalação); - Vídeo porteiro a cores. Situado numa zona de excelência, oferece todas as comodidades e acessibilidades na sua envolvente: 150m da Câmara Municipal da Maia. 400m da estação de Metro Fórum Maia. 600m do Hospital de Dia da Maia. 600m do acesso à N14 (Via Norte). 8km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
153.900€
153.900€
Porto / Maia / Moreira
Ref: Ap_InMaia_2680
Ref: Ap_InMaia_2680
410.000€
410.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: Ap_InMaia_1984
Ref: Ap_InMaia_1984
195.000€
195.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: Ap_InMaia_2397
Ref: Ap_InMaia_2397