(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
475.000€
Referência
Ap_InMaia_4702
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
134 m2
Área Bruta
164.3 m2
Área de Terreno
4.38 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 junto a Câmara da Maia Edifício de arquitetura moderna, alia a qualidade da sua construção à modernidade, funcionalidade e mobilidade potenciada pela sua centralidade. Constituído por : - Hall de entrada; - Sala comum com acesso à varanda; - Cozinha equipada com placa de indução, forno, microondas, frigorifico combinado, exaustor e máquina de lavar louça. - Lavandaria equipada com máquina de lavor roupa; - Hall de distribuição dos quartos; - Suite com roupeiros embutidos: - Quartos com roupeiros embutidos; - WC completo de apoio aos 2 quartos; - WC de serviço; - Varanda; - Lugar de garagem para 2 viaturas, com possibilidade de ser fechada; Características: - Caixilharias em alumínio com ruptura térmica e vidros duplos; - Estores eléctricos em alumínio com isolamento térmico e acústico; - Ar condicionado - Aquecimento de águas sanitárias (AQS) através de bomba de calor, com gestão horária do aquecimento; - Gás natural canalizado; - TV por cabo (pré-instalação); - Vídeo porteiro a cores. - Elevador; - Sala de condomínio no último piso. Na zona envolvente pode encontrar todo o tipo de comercio e serviços, bares e restaurantes, Câmara Municipal, Estádio de Futebol. Servido de transportes rodoviários à porta e estação de Metro a cerca de 2 minutos a pé. Óptimos acessos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
151.900€
151.900€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: Ap_InMaia_2667
Ref: Ap_InMaia_2667
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: Ap_InMaia_2503
Ref: Ap_InMaia_2503
225.900€
225.900€
Porto / Maia / Moreira
Ref: Ap_InMaia_2388
Ref: Ap_InMaia_2388