(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
549.780€
Referência
Ap_InVNGaia_4680
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
125 m2
Área Bruta
134 m2
Área de Terreno
9 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 com varandas - Centro de Vila Nova de Gaia
Edifício de arquitetura moderna, alia a qualidade da sua construção à modernidade, funcionalidade e mobilidade potenciada pela sua centralidade.
Constituído:
- Hall de entrada;
- Sala comum e cozinha em open space com acesso a uma varanda;
- Cozinha equipada com: Forno, placa, exaustor, microondas, frigorífico combinado e máquina de lavar loiça;
- Hall de distribuição dos quartos;
- Suite;
- WC completo de apoio aos 2 quartos;
- WC de serviço;
- 2 varandas;
- 2 Lugares de garagem;
- Ar condicionado;
- Bomba de calor para produção de AQS com eficiência energética e gestão horária do aquecimento.
- Elevador;
- Sala de condomínio;
Localização privilegiada, beneficia da proximidade de uma grande oferta de comércio, serviços, estabelecimentos de ensino, hospitais, de uma rede de transportes eficiente e excelentes acessos a vias rápidas e autoestradas.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
775.000€
775.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2612
Ref: Ap_InGaia_2612
790.000€
790.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2591
Ref: Ap_InGaia_2591
420.000€
420.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2579
Ref: Ap_InGaia_2579