(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
395.000€
Referência
Ap_InPorto_4207
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4100
Área Útil
112 m2
Área Bruta
115 m2
Área de Terreno
3 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2, como novo, na Cooperativa dos Arquitetos Características Principais: - Orientação: Apartamento com duas frentes, nascente/poente, garantindo excelente luminosidade natural ao longo do dia. - Sala: Espaçosa sala voltada a poente, com acesso a uma pequena varanda, perfeita para relaxar e desfrutar do final de tarde. - Cozinha: Totalmente nova e equipada com todos os eletrodomésticos modernos para o seu conforto e praticidade no dia a dia. - Sala de Estar: Ambiente acolhedor com lareira, ideal para momentos de convívio e relaxamento. - Quartos: Originalmente T3, foi transformado em T2 para ampliar os espaços de convivência. Inclui dois quartos espaçosos. - Casas de banho: Dois banhos completos, garantindo conforto e privacidade para todos os moradores. - Lavandaria: Área de lavandaria independente, com espaço para máquina de lavar e secar. - Garagem: Box para um carro, proporcionando segurança e comodidade para estacionamento. Descrição Adicional: - Urbanização com vigilância, garantindo segurança e tranquilidade. - O apartamento está situado numa zona tranquila e familiar, com acesso a todos os serviços essenciais, como supermercados, escolas, centros de saúde e transportes públicos. O Parque da Cidade fica a apenas a quinze minutos minutos a pé, oferecendo um espaço ideal para relaxar, praticar desporto ou simplesmente passear com a família. - É a escolha perfeita para quem busca um lar bem cuidado e pronto para morar, numa das áreas mais valorizadas da cidade. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
186.000€
186.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4232
Ref: Ap_InPorto_4232
Ref: AP_InPorto_983
360.000€
360.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4095
Ref: Ap_InPorto_4095