(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
270.000€
Referência
Ap_InGondomar_4575
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435
Área Útil
102.3 m2
Área Bruta
105.4 m2
Área de Terreno
3.1 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2 zona central de Rio Tinto
Apartamento inserido numa localização privilegiada onde se pode disfrutar de tranquilidade, conforto e de uma vida prática com uma vasta gama de comércio, serviços e transportes.
Situado a escassos Km do Hospital de S. João e Polo Universitário.
Constituído por:
- Hall de entrada;
- Sala comum com acesso à varanda;
- Cozinha equipada com: Forno, placa de indução, exaustor, com binado encastrável, microondas, máquina
de lavar loiça encastrável;
- Lavandaria;
- Hall de distribuição dos quartos;
- Suite;
- WC completo;
- Ar condicionado;
- Bomba de calor para aquecimento das águas;
- Estores exteriores térmicos;
- Lugar de garagem.
Óptimos acessos à Estrada da Circunvalação e à VCI.
CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS | Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
204.900€
204.900€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: Ap_InGondomar_3217
Ref: Ap_InGondomar_3217
169.900€
169.900€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: Ap_InPorto_3378
Ref: Ap_InPorto_3378
99.900€
99.900€
Porto / Gondomar / Baguim do Monte (Rio Tinto)
Ref: Ap_InGDM_3784
Ref: Ap_InGDM_3784