(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
296.500€
Referência
Ap_InPorto_1325
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Recuperado
Certificado energético
D
Ano
1971
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
97.45 m2
Área Bruta
102.45 m2
Área de Terreno
5 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Magnifico Apartamento T2 Kitchenet com Terraço / varanda / Lugar de Garagem Apartamento localizado no 11º. andar, proporciona umas vistas fantásticas. Situa-se numa das zonas nobres da Cidade do Porto, perto do Campo Alegre e Rotunda da Boavista. Orientação solar: Nascente / Poente Composto por: - Sala exterior com 14,10 m2 - Sala interior (junto ao Hall) com 14,30 m2 - Cozinha totalmente equipada, com 12,50 m2 - Suite com 15 m2 excluindo o WC e roupeiro - Suite com 11 m2 excluindo o WC e roupeiro Os roupeiros com cerca de 2m x 0,80 m - Terraço com 40 m2 aprox. - Varanda com 6 m2 aprox. - Ar condicionado nas 2 suites e na sala - 1 Lugar de garagem, onde poderão estacionar 2 viaturas, se uma delas for um utilitário pequeno Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 11º. |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 15 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
285.000€
285.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_1381
Ref: Ap_InPorto_1381
Ref: Ap_InPorto_4037
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4104
Ref: Ap_InPorto_4104