(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
365.000€
Referência
Ap_InPorto_1295
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
0 m2
Área Bruta
98.4 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento com terraço junto ao Metro da Trindade 2 apartamentos T1, mobilados e com possibilidade de serem convertidos em 2 T2. - Cozinhas completamente equipadas - Piso e sucupira - Vidro duplo com corte térmico - Ar condicionado - Terraço - Elevador Localizado em zona residencial, próximo ao centro do Porto, com serviços de transportes públicos. Todo o tipo de comércio e serviços. Bons acessos à VCI A Tua Casa Mora Aqui!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
181.500€
181.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2550
Ref: Ap_InPorto_2550
195.000€
195.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_4099
Ref: Ap_InPorto_4099
176.000€
176.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2211
Ref: Ap_InPorto_2211