(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
169.900€
Referência
Ap_InVNGaia_1370
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
C
Ano
2019
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
45 m2
Área Bruta
62 m2
Área de Terreno
4 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 Duplex na Ribeira de Vila Nova de Gaia. Próximo das Caves de Vinho do Porto, Museu do Chocolate. Varanda. Muita arrumação. Completamente mobilado e decorado, dispõe de ar condicionado. O apartamento está licenciado em pleno funcionamento no Alojamento Turístico.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
650.000€
650.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2602
Ref: Ap_InGaia_2602
695.000€
695.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_4053
Ref: Ap_InVNGaia_4053
285.000€
285.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_3458
Ref: Ap_InVNGaia_3458