(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
254.800€
Referência
Ap_InPorto:_4706
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
33 m2
Área Bruta
46 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 junto ao Pólo universitário e ao Hospital de São João. Inserido num edifício residencial, onde a escolha criteriosa dos materiais de construção, o conforto, a modernidade, eficiência, numa zona que se distingue pela integração paisagística e respeito pelo ambiente, está projectado para uma vivência urbana e tranquila. Constituído por: - Sala comum e cozinha em open space, com acesso à varanda; Cozinha equipada com placa, forno, microondas, frigorífico e exaustor; - Quarto com roupeiro e acesso à varanda; - WC completo; - Lugar de garagem; - Varanda com área generosa; - Aquecimento central; - Bomba de calor e convetores elétricos; - Caixilharia com vidro duplo e estores térmicos; - 2 lavandarias self-service equipadas com máquinas semi-industriais. Não mobilado. Zona com todo o tipo de serviços, desde restauração, supermercados, ginásios, bancos, zonas verdes e infraestruturas desportivas, transportes - metro e autocarros. Excelentes acessos à VCI, Circunvalação, A1, A3. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
480.000€
480.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1148
Ref: Ap_InPorto_1148
Ref: Ap_InPorto_720
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4610
Ref: Ap_InPorto_4610