(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
240.000€
Referência
Ap_InPorto_1516
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
71.35 m2
Área Bruta
71.35 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Empreendimento com elevados padrões de qualidade e com uma localização privilegiada, a 6 mins a pé da Fundação Serralves. Com estrutura em betão armado, paredes exteriores duplas com isolamento; revestimento da fachada principal em granito e material cerâmico nas traseiras. Frações com o piso em madeira maciça envernizada tipo Jatobá, cozinhas equipadas com eletrodomésticos marca AEG (placa, forno, frigorífico, micro-ondas, MLL e MLR). Wc´s com loiças sanitárias suspensas. Comodidades: - painéis solares; - aquecimento central; - estores elétricos em alumínio térmico; - aspiração central; - porta de segurança; - vídeo porteiro; Elevador com capacidade para oito pessoas. Todos as frações têm lugar de estacionamento tipo Box, cujo acesso é feito através de portão automático acionado por comando. Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes
| Gerais | Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_inPorto_352
235.000€
235.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_in_Porto_3210
Ref: Ap_in_Porto_3210
195.000€
195.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_3203
Ref: Ap_InPorto_3203