(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
Ap_InPorto_1274
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
E
Ano
1988
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
51.4 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T1 muito luminoso, virado a poente. Todas as divisões têm luz natural, viradas para o terraço. Terraço de 80m2 para as traseiras. Obras de renovação em 2012 (canalização, electricidade, cozinha e casa de banho). Pavimento em madeira maciça. Janelas de alumínio com vidro duplo. Ar condicionado. Despensa. Prédio com elevador.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
480.000€
480.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_3924
Ref: Ap_InPorto_3924
201.000€
201.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2551
Ref: Ap_InPorto_2551
Ref: Ap_InPorto_2886