(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
220.000€
Referência
Ap_InPorto_5048
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
35 m2
Área Bruta
37 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T0 junto à Praça Velásquez Numa das zonas mais centrais e bem servidas da cidade do Porto, este apartamento destaca-se pela sua localização privilegiada, luminosidade e pelo ambiente acolhedor dos seus espaços. Situado a poucos minutos a pé da Estação de Metro dos Combatentes, beneficia de excelentes acessibilidades e de uma ligação rápida a diferentes pontos da cidade, incluindo o Metro do Marquês. O apartamento apresenta-se totalmente mobilado e equipado, encontrando-se pronto a habitar, uma solução particularmente interessante para quem procura uma residência sem necessidade de investimento adicional em mobiliário e equipamento. Os interiores são confortáveis e funcionais, beneficiando de abundante luz natural, que proporciona uma atmosfera agradável e valorizada ao longo de todo o dia. A cozinha totalmente equipada alia funcionalidade e praticidade, enquanto o ar condicionado assegura o conforto térmico durante todo o ano. A envolvente oferece uma excelente qualidade de vida urbana, com uma vasta oferta de comércio, serviços, restauração, escolas, transportes públicos e outras comodidades, tudo a uma curta distância. A facilidade de estacionamento na zona constitui ainda uma importante mais-valia para quem pretende manter a comodidade de utilização do automóvel, apesar da excelente rede de transportes existente. Pela sua localização, características e estado de conservação, este apartamento apresenta também forte potencial de investimento, podendo constituir uma excelente opção para habitação própria ou para rentabilização. Uma oportunidade para viver ou investir no Porto, com tudo o que precisa à porta e a cidade ao seu alcance. GRUPO CASAS IN — PORTO & AVEIRO THE BEST IN CLASS
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
550.000€
550.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2742
Ref: Ap_InPorto_2742
232.500€
232.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3297
Ref: Ap_InPorto_3297
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_3205
Ref: Ap_InPorto_3205