(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
Ap_InPorto_4653
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
35 m2
Área Bruta
40 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T0+1 com Mezanino e Licença AL – Campo 24 de Agosto Localizado num dos edifícios mais emblemáticos e históricos do Porto, destaca-se pela preservação da sua traça original e da icónica fachada. O imóvel resulta de um processo de reabilitação cuidadoso, aliando o prestígio histórico ao conforto moderno. Características; - Configuração em open space que integra a sala e uma cozinha totalmente equipada. - Quarto funcional com roupeiro embutido e um quarto de banho completo. - Varanda fechada (marquizada) com potencial para ser utilizada como zona de refeições ou pequeno escritório, beneficiando de excelente luminosidade. Possui licença de Alojamento Local (AL) ativa. Situado numa zona central com vasta oferta de comércio, serviços e uma rede de transportes completa, com o Metro do Campo 24 de Agosto a poucos metros. Representa uma oportunidade sólida tanto para habitação própria como para investimento com rentabilidade assegurada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
215.000€
215.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4481
Ref: Ap_InPorto_4481
265.000€
265.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4628
Ref: Ap_InPorto_4628
Ref: Ap_InPorto_4310