(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
173.000€
Referência
Ap_inPorto_1211
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0+1
Estado
Novo
Certificado energético
Isento
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
38 m2
Área Bruta
55 m2
Área de Terreno
2 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento evolutivo. Baixa do Porto. Junto á Avenida dos Aliados. Prédio totalmente reabilitado. Traça antiga. Construção de referência. Elevador Cozinha equipada. Quarto separado. Pé direito alto. Arrumo. Apartamento voltado a poente. Conclusão de obra meados de 2021. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
193.500€
193.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2553
Ref: Ap_InPorto_2553
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inPorto_428
Ref: Ap_inPorto_428
Ref: Ap_InPorto_2084