(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.500€
Referência
Loja_InPorto_4494
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
T10 >
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4050
Área Útil
337 m2
Área Bruta
355 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Estabelecimento Comercial próximo ao Marquês Alvará para restauração - Rés do chão - 155m2 - Terraço na cave - 200m2 - Montras de rua. Localizada numa das ruas emblemáticas do Porto, muito movimentada Zona com todo o tipo de comércio, serviços, transportes públicos, próximo a estação de metro. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.400€
1.400€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Loja_InPorto_3533
Ref: Loja_InPorto_3533
3.500€
3.500€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Loja_InPorto_4713
Ref: Loja_InPorto_4713
850€
850€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Loja_inPorto_469
Ref: Loja_inPorto_469