(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.600€
Referência
Loja_inMaia_4705
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
104.54 m2
Área Bruta
141.81 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente Loja (Arrendamento) junto a Câmara da Maia Inserida em edifício de arquitetura moderna, que alia a qualidade da sua construção à modernidade, funcionalidade e mobilidade potenciada pela sua centralidade. Destina-se ao ramo de atividade de comércio e serviços Com uma área de estacionamento - box fechada de 37,27 m2 Situada na zona central da Maia, beneficia não só de elevado tráfego pedonal mas também da facilidade de acesso aos principais meios de transporte público como autocarros e metros próximos à estação de Fórum da Maia. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Loja_inMaia_4704