(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
3.990€
Referência
Loja_inMaia_4704
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
A
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
159 m2
Área Bruta
192 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente Loja (Arrendamento) junto a Câmara da Maia A loja destina se a qualquer ramo de atividade - restauração e/ou comercio e serviços Inserida em edifício de arquitetura moderna, alia a qualidade da sua construção à modernidade, funcionalidade e mobilidade potenciada pela sua centralidade. Loja com ligação directa a uma box com uma área de 32,71 m2, - 3 WC'S; - Ar condicionado; Situada na zona central da Maia, beneficia não só de elevado tráfego pedonal mas também da facilidade de acesso aos principais meios de transporte público como autocarros e metros próximos à estação de Fórum da Maia. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
2.600€
2.600€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: Loja_inMaia_4705
Ref: Loja_inMaia_4705