(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.300€
Referência
Escritório_Inporto_4162
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
1993
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
110 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Escritório em Mota Galiza Tem uma excelente localização, situado numa zona premium da cidade do Porto, junto a diversos serviços, restauração, empresas e transportes públicos. É constituído por 2 salas independentes, amplas e comunicantes entre si. 2 WCs. Luminoso, virado a sul. 2 lugares de garagem. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
350€
350€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Esc_InPorto_1205
Ref: Esc_InPorto_1205
900€
900€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Escritório_InPorto_1889
Ref: Escritório_InPorto_1889
600€
600€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Escritório_InPorto_1888
Ref: Escritório_InPorto_1888