(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
Ap_InPorto_4754
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
67.4 m2
Área Bruta
69 m2
Área de Terreno
0 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1+1 para arrendamento junto à Casa de Saúde da Boavista, situado numa zona residencial sossegada. Apartamento mobilado. Cozinha encontra-se equipada com placa, forno, exaustor e frigorífico. Com todos os serviços à porta de casa, desde cafés, mercearias, restaurantes, churrasqueira, supermercados, etc. Para além disto uma área habitacional abastecida de autocarros e metro (estação de Francos/ Casa da Música). CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_2291
925€
925€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3380
Ref: Ap_InPorto_3380
850€
850€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4456
Ref: Ap_InPorto_4456