(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
Ap_InMaia_4691
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4427
Área Útil
82 m2
Área Bruta
98 m2
Área de Terreno
16 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 em condomínio fechado próximo ao Hospital de S. João Inserido num prédio novo, zona próxima ao Pólo Universitário. Constituído por: - Hall de entrada; - Sala e cozinha equipada, em open space, com acesso a uma varanda; - 2 suites, 1 com acesso a uma varanda; - 1 WC de serviço; - Lavandaria; - 2 varandas; - Lugar de garagem; - Elevador; - Zonas verdes. Localizado numa zona privilegiada, com comércio, serviços e uma rede de transportes públicos excelente. Óptimos acessos à Circunvalação e à VCI. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.200€
1.200€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4280
Ref: Ap_InPorto_4280
Ref: Ap_InMaia_1310
900€
900€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4295
Ref: Ap_InPorto_4295