(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
Ap_InPorto_4280
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
55 m2
Área Bruta
58 m2
Área de Terreno
40 m2
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2 pronto a estrear. Situado num último piso em prédio com elevador. Muito luminoso com varandas e estores eléctricos. Armários embutidos. Cozinha equipada com exaustor, Placa, Forno; Microondas, Frigorífico e Maquina Loiça. Acabamentos de luxo. Com lugar de garagem e arrumo. Condições de Arrendamento: - Contrato de trabalho - Recibos de Vencimento (Apresentação 6 últimos Recibos Vencimento) - IRS Últimos 3 Anos - Pagar 2 Meses de Renda - Pagar 2.500€ de Caução - Fiador (IRS, R. Vencimento) NOTA: Para inquilinos estrangeiros as condições para arrendamento a combinar. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InMaia_1310
950€
950€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4281
Ref: Ap_InPorto_4281
900€
900€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InPorto_4295
Ref: Ap_InPorto_4295